EJERCICIO 2 - TABLAS DINÁMICAS
Construir a partir de la tabla de datos de más abajo, las tablas dinámicas que muestren la siguiente información:
Tabla dinámica 1: Determinar la suma de puntos por deportista y por prueba.
Tabla dinámica 2: Obtener la suma de puntos por país y por prueba.
Tabla dinámica 3: Cuál es el total de la suma de puntos por país, deportista y prueba
Tabla dinámica 4: Determinar cuál fue el deportista con el mayor puntaje, cuál fue su
puntaje y de qué país es.
| PAÍS | DEPORTISTA | PRUEBA | PUNTOS |
| Francia | Pierre | Carrera | 8 |
| Francia | Phillipe | Carrera | 7 |
| España | Ramón | Carrera | 6 |
| España | Juan | Carrera | 5 |
| España | Alberto | Carrera | 4 |
| Inglaterra | John | Carrera | 3 |
| Inglaterra | Tom | Carrera | 6 |
| Francia | Pierre | Natación | 4 |
| Francia | Phillipe | Natación | 5 |
| España | Ramón | Natación | 2 |
| España | Juan | Natación | 7 |
| España | Alberto | Natación | 6 |
| Inglaterra | John | Natación | 3 |
| Inglaterra | Tom | Natación | 5 |
| Francia | Pierre | Bicicleta | 3 |
| Francia | Phillipe | Bicicleta | 4 |
| España | Ramón | Bicicleta | 8 |
| España | Juan | Bicicleta | 8 |
| España | Alberto | Bicicleta | 9 |
| Inglaterra | John | Bicicleta | 4 |
| Inglaterra | Tom | Bicicleta | 4 |
Tabla dinámica 1: Determinar la suma de puntos por deportista y por prueba.
Tabla dinámica 2: Obtener la suma de puntos por país y por prueba.
Tabla dinámica 3: Cuál es el total de la suma de puntos por país, deportista y prueba
Tabla dinámica 4: Determinar cuál fue el deportista con el mayor puntaje, cuál fue su puntaje y de qué país es.















