EJERCICIO 1 - TABLAS DINÁMICAS
Construir a partir de los siguientes datos, las tablas dinámicas que muestren la siguiente información:
Tabla dinámica 1: Cantidad de personas que trabajan en cada departamento.
Tabla dinámica 2: Cuántas personas trabajan en cada departamento y zona
Tabla dinámica 3: Obtener la suma y el promedio de sueldo por departamento.
Tabla dinámica 4: Determinar el sueldo más alto por departamento y por cargo.
| NOMBRE | DEPARTAMENTO | CARGO | ZONA | SUELDO |
| Cristina Martínez | Comercial | Comercial | Norte | $ 2.585.939 |
| Jorge Rico | Administración | Director | Sur | $ 1.927.432 |
| Luis Guerrero | Márketing | Jefe producto | Centro | $ 2.354.650 |
| Oscar Gómez | Márketing | Jefe producto | Sur | $ 4.404.369 |
| Lourdes Yepes | Administración | Administrativo | Centro | $ 2.811.603 |
| Jaime Sánchez | Márketing | Assistant | Centro | $ 2.321.440 |
| José Carmona | Administración | Administrativo | Norte | $ 2.053.326 |
| Eva Duque | Comercial | Comercial | Sur | $ 2.125.806 |
| Federico García | Márketing | Director | Centro | $ 2.020.441 |
| Merche Torres | Comercial | Assistant | Sur | $ 2.796.732 |
| Daniel Alvarado | Comercial | Director | Norte | $ 4.155.876 |
| Ana Rodríguez | Administración | Administrativo | Norte | $ 1.821.066 |
| Sergio Galindo | Márketing | Jefe producto | Centro | $ 3.837.475 |
| Elena Jiménez | Comercial | Director | Sur | $ 1.963.017 |
| Nuria Pérez | Comercial | Comercial | Centro | $ 1.770.769 |
| Diego Marín | Administración | Assistant | Norte | $ 2.854.110 |
| Daniel Rodríguez | Comercial | Administrativo | Norte | $ 2.792.195 |
| Nuria Guerrero | Comercial | Director | Centro | $ 3.970.673 |
| Eva Carmona | Comercial | Director | Sur | $ 3.056.315 |
| Jaime Torres | Márketing | Assistant | Centro | $ 3.755.022 |
| Oscar Jiménez | Márketing | Assistant | Sur | $ 2.978.386 |
| Diego Duque | Administración | Jefe producto | Norte | $ 2.993.129 |
| Luis Marín | Márketing | Director | Centro | $ 3.674.427 |
| Diego Alvarado | Administración | Comercial | Norte | $ 2.408.755 |
| José García | Administración | Comercial | Norte | $ 2.801.731 |
| Merche Duque | Comercial | Administrativo | Sur | $ 4.299.405 |
| Daniel Alvarado | Comercial | Assistant | Norte | $ 4.252.808 |
| José Guerrero | Administración | Comercial | Norte | $ 1.759.812 |
| Eva Pérez | Comercial | Director | Sur | $ 4.102.837 |
| Elena Martínez | Comercial | Comercial | Sur | $ 3.671.328 |
Tabla dinámica 1: Cantidad de personas que trabajan en cada departamento.
Tabla dinámica 2: Cuántas personas trabajan en cada departamento y zona
Tabla dinámica 3: Obtener la suma y el promedio de sueldo por departamento.
Tabla dinámica 4: Determinar el sueldo más alto por departamento y por cargo.








No hay comentarios:
Publicar un comentario